157
单品条码总数
2
箱码总数
1022
SKU 数量
50
今日订单
172
昨日新增订单
2026-07-27
172
Y2 直发
占比 100%
0
Y1 本地仓
占比 0%
$0
昨日 GMV (USD)
Y2 $0 · Y1 $0
0
昨日已发货
在途累计 5063
0
昨日已签收
客户已收到
0
昨日已结算
签收确认结算
0
昨日已结案
完成/取消/退款
0
昨日退货/退款
退款 $0.00
月度数据汇总
| 月份 | 订单数 | 已结案 | 已结算 | 在途 | 收入(¥) | 毛利(¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5459 | 260 | 0 | 3227 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 13893 | 7199 | 3700 | 1582 | 241,703 | 33,692 |
| 2026-05 | 10254 | 9738 | 7953 | 111 | 617,047 | 110,492 |
| 2026-04 | 8772 | 8443 | 7853 | 67 | 600,870 | 143,036 |
| 2026-03 | 6043 | 5539 | 5241 | 70 | 407,800 | 102,916 |
| 2026-02 | 1480 | 1445 | 1377 | 0 | 119,021 | 18,981 |
| 2026-01 | 1223 | 1142 | 974 | 1 | 82,728 | 11,494 |
按店铺月度汇总
| 店铺 | 合计 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akiesFashion | 24049 | 2379 4/1880 | 6974 0/6974 | 4793 0/4793 | 6549 0/6549 | 3228 0/3228 | 46 0/46 |
| sexyflukingtop | 4836 | 463 0/48 | 1528 0/107 | 385 0/0 | 260 0/0 | 1211 0/0 | 516 0/0 |
| whooooops | 4303 | 766 0/620 | 1991 0/1991 | 1161 0/1161 | 385 0/385 | 0 0/0 | 0 0/0 |
| SoftSeduce | 3727 | 399 0/237 | 1448 1375/73 | 1464 1464/0 | 416 416/0 | 0 0/0 | 0 0/0 |
| TOP TOY HOME | 2331 | 110 0/86 | 271 0/271 | 1552 0/1552 | 114 0/114 | 132 0/132 | 99 0/99 |
| Wild Uniecho | 1799 | 891 0/423 | 789 0/67 | 46 0/0 | 26 0/0 | 10 0/0 | 29 0/0 |
| Xkingdom Sexy Shop | 1594 | 90 0/77 | 54 0/0 | 125 0/0 | 360 0/0 | 409 0/0 | 256 0/0 |
| gaishome | 1342 | 60 0/58 | 186 0/186 | 383 0/383 | 253 0/253 | 366 0/366 | 21 0/21 |
| Akie spark | 1231 | 99 3/71 | 154 149/5 | 114 114/0 | 191 191/0 | 320 320/0 | 239 239/0 |
| Wild Unicorn | 783 | 39 2/22 | 323 320/3 | 66 66/0 | 26 26/0 | 94 94/0 | 163 163/0 |
| akieslingerie | 416 | 6 0/6 | 60 0/0 | 63 0/0 | 92 0/0 | 105 0/0 | 66 0/0 |
| Beluga Litter House | 359 | 72 0/49 | 99 0/96 | 80 0/78 | 37 0/35 | 71 0/71 | 0 0/0 |
| Wild Uecho | 152 | 10 0/7 | 14 0/1 | 21 0/0 | 20 0/0 | 66 0/0 | 14 0/0 |
| loveseven | 136 | 2 0/2 | 5 5/0 | 3 3/0 | 45 45/0 | 31 31/0 | 31 31/0 |
| Fairylove | 73 | 73 0/73 | 0 0/0 | 0 0/0 | 0 0/0 | 0 0/0 | 0 0/0 |
单元格小字为 Y1/Y2 订单数